Вертикальные линии
Назначение материала
Смотреть видео работы линии: https://www.youtube.com/watch?v=-H8BMdbkmzY&feature=youtu.be
Описание материала
Модульная, гибкая конструкция станка со станциями сверления и шлифования без проблем встраивается в линию, которая способна удовлетворить самые взыскательные потребности клиентов на российском рынке.
Преимущества
Благодаря инновационной системе слежения точно позиционируются сверлильные головки. Полностью электронное управление головками обеспечивает высокую точность интервала и глубину свеления. Посредством системы Compact загрузочный и разгрузочный столы легко интегрируются с линией. Все это обеспечивает хорошую работу линии без вибрации.
Достоинства станка:
- Небольшое занимаемое пространство;
- Запчасти, устойчивые к коррозии;
- Вакуумная система захвата стекла;
- Низкий уровень вибрации;
- Максимальная рабочая скорость;
- Загрузка стекол во время рабочего цикла;
- Низкое потребление энергии;
- Доступ к магазину инструмента;
- Автоматическое использование инструмента во время снятия фаски;
- Синхронизация работы линии с работой разгрузочного конвейера;
- Пользовательский интерфейс;
- Удаленное обслуживание.
Виды обработки стекла:
Преимущества
Вертикальные линии | Мин. размер стекла | Макс. размер стекла | Толщина стекла | Размер станка H*L | Стандарты качества |
Ves 2.0.3 | 300*500 мм | 2000*3200 мм | 3-21 мм | 3800*10500мм | ISO 40 |
Ves 2.5.4 | 300*500 мм | 2500*4000 мм | 3-21 мм | 4000*12100мм | ISO 40 |
Ves 3.2.5 | 300*500 мм | 3200*5000 мм | 3-19 мм | 5000*14500мм | ISO 40 |
Ves 3.2.6 | 300*500 мм | 3200*6000 мм | 3-19 мм | 5000*16100мм | ISO 40 |
Вертикальная линия для обработки кромки и шлифования | Мощность эл.шпинделя | Внутреннее отверстие | Потребление воды | Мощность | Вес оборудования | Стандарты качества |
Ves 2.0.3 | 1* 1,55 кВт | 150 мм | 20lt/1' | 20 кВт | 5200 кг | ISO 40 |
Ves 2.5.4 | 1* 1,55 кВт | 150 мм | 20lt/1' | 20 кВт | 5500 кг | ISO 40 |
Ves 3.2.5 | 1* 1,55 кВт | 150 мм | 20lt/1' | 20 кВт | 5800 кг | ISO 40 |
Ves 3.2.6 | 1* 1,55 кВт | 150 мм | 20lt/1' | 20 кВт | 6000 кг |
ISO 40 |
Вертикальная линия сверления и шлифования |
Мощность эл.шпинделя |
Внутреннее отверстие | Потребление воды | Мощность | Вес оборудования | Стандарты качества |
Ves 2.0.3 | 2*2,2 кВт | 50 мм | 30 lt/1' | 14 кВт | 3000 кг | ISO 30 |
Ves 2.5.4 | 2*2,2 кВт | 50 мм | 30 lt/1' | 14 кВт | 3200 кг | ISO 30 |
Ves 3.2.5 | 2*2,2 кВт | 50 мм | 30 lt/1' | 14 кВт | 3500 кг | ISO 30 |
Ves 3.2.6 | 2*2,2 кВт | 50 мм | 30 lt/1' | 14 кВт | 3600 кг |
ISO 30 |